Zuletzt geschrieben
Kommentare
Die Chefs der Welt
Fußball ohne Rainer Holzschuh
Sonst toll
Discgolf-Experience
Letzte WM (15.03.09)
1. Loddar
2. robert
3. Gazza
Weltrangliste
1. Loddar (49)
2. Gazza (52,3)
3. Knopper (53)
3. robert (53)
5. Janne (55,9)
Stand 25.03.09
(Schnitt in 2009)
1. Loddar
2. robert
3. Gazza
Weltrangliste
1. Loddar (49)
2. Gazza (52,3)
3. Knopper (53)
3. robert (53)
5. Janne (55,9)
Stand 25.03.09
(Schnitt in 2009)
Willkommen
Den geneigten Besucher erwarten hier ein konventionelles Tippspiel, ein Fußballmanagerspiel mit commodoresker Spieltiefe sowie allerhand Geschichten über Sport.
Wünsche zum Managerspiel? Klick hier.
Wünsche zum Managerspiel? Klick hier.
18mal18
Nachwuchshoffnung gesucht? www.18mal18.de
Wie alt bist Du?
Laut Herrn Hopps Diskettensammlung sind gerade 470 Spieler in der Bundesliga angestellt.
Gib Dein Geburtstag ein und erfahre, wo Du altersmäßig stehst.
Tabelle
| Bundesliga 2009/10 Ergebnisse 25. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | MasterBlaster | 30 |
| 1. | Wolle | 30 |
| 3. | Loddar | 28 |
| 4. | Gazza | 25 |
| 4. | klopskindd | 25 |
| Bundesliga 2009/10 Ergebnisse Gesamt | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
1. (1.) | Wolle | 710 |
2. (3.) | Loddar | 690 |
3. (2.) | LXSeal | 687 |
4. (4.) | probek | 657 |
5. (5.) | Helmut Schoen | 653 |
| Champions League 2009/10 Ergebnisse Achtelfinale (Hin) | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | MasterBlaster | 28 |
| 1. | bassewitz | 28 |
| 3. | Martin | 23 |
| 4. | FlASh4Y0u | 21 |
| 4. | RektorSchweyn | 21 |
| Champions League 2009/10 Ergebnisse Gesamt | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
1. (1.) | MasterBlaster | 368 |
2. (3.) | FlASh4Y0u | 339 |
3. (2.) | RektorSchweyn | 332 |
4. (.) | LXSeal | 323 |
5. (5.) | bassewitz | 284 |
1. (1.)
2. (3.)
3. (2.)
0 Kommentare zu “Hören!”
Kommentar schreiben