| Ergebnisse Gesamt | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
1. (1.) | LXSeal | 742 |
2. (2.) | FlASh4Y0u | 689 |
3. (6.) | RektorSchweyn | 676 |
4. (5.) | D. Simeone | 672 |
5. (3.) | robert | 667 |
6. (4.) | Loddar | 652 |
7. (7.) | psychoSTB | 643 |
8. (10.) | MasterBlaster | 587 |
9. (11.) | Shaft | 584 |
10. (8.) | mokko | 578 |
11. (9.) | timschlimm | 573 |
12. (12.) | martin | 481 |
13. (.) | Gazza | 217 |
14. (.) | Janne | 26 |
15. (.) | mrknutor | 5 |
1. (1.)
3. (6.)
5. (3.)
13. (.)
0 Responses to “Tippspiele von Welt”