Tippspiel

NameWOL
BAY
2:3
BVB
FCB
1:5
HOF
BOC
3:0
FRE
FRA
0:2
MAI
BER
2:1
FCN
MGL
1:0
HSV
STU
3:1
SVW
H96
0:0
COL
S04
1:2
Punkte
Mohawk1:2 81:3 52:0 52:2 01:0 80:1 02:0 81:0 01:2 1044
Wolle1:2 82:1 03:1 52:1 02:1 101:1 03:1 103:1 01:2 1043
RektorSchweyn2:3 102:1 03:0 102:0 02:1 100:1 03:1 104:2 01:1 040
probek2:1 01:2 52:0 51:1 00:0 01:0 102:0 83:1 01:2 1038
robert2:1 01:2 52:0 52:1 01:2 02:0 52:1 53:0 01:2 1030
MasterBlaster3:1 01:2 52:0 53:3 03:1 51:2 02:1 53:1 01:2 1030
FlASh4Y0u3:2 01:2 53:1 52:3 50:1 01:2 02:1 53:1 01:2 1030
Gazza2:2 00:2 52:1 52:1 01:0 81:1 01:1 02:0 00:1 826
Loddar3:2 01:3 52:0 52:1 01:1 02:1 82:1 53:1 01:1 023
martin3:2 01:3 52:0 52:1 01:1 02:1 82:2 03:1 02:1 018
Helmut Schoen1:1 00:1 52:0 52:1 01:1 01:2 03:2 53:0 00:0 015
D. Simeone2:1 01:1 03:1 52:1 01:1 01:2 02:0 82:1 02:1 013
LXSeal2:1 00:1 88