Tippspiel

NameBOC
STU
0:2
MAI
FRA
3:3
BAY
H96
3:0
BER
S04
0:1
FCN
BVB
2:3
MGL
FCB
1:1
SVW
COL
1:0
HOF
HSV
5:1
FRE
WOL
1:0
Punkte
MasterBlaster0:2 102:2 53:0 102:1 01:2 81:2 03:0 52:1 51:3 043
RektorSchweyn0:2 101:1 53:1 51:2 81:3 50:2 02:0 51:2 01:3 038
LXSeal0:2 101:0 02:0 51:0 00:2 50:3 02:0 51:2 01:0 1035
Loddar0:2 102:1 03:0 101:1 01:2 81:3 03:1 51:1 01:2 033
D. Simeone1:2 52:1 02:1 51:1 01:3 52:1 03:1 52:1 52:1 833
FlASh4Y0u1:3 81:2 03:1 52:1 01:2 80:2 02:0 52:1 50:2 031
Wolle1:2 52:1 03:1 51:2 81:1 01:2 03:1 51:0 51:1 028
martin2:1 02:1 03:0 103:2 01:2 80:2 03:1 54:2 52:2 028
Helmut Schoen2:1 02:1 02:1 52:1 01:2 81:2 02:1 82:1 51:2 026
robert0:2 102:1 03:0 102:1 01:1 00:3 03:1 51:1 00:2 025
probek0:1 55