Tippspiel

NameHOF
S04
0:0
BVB
STU
1:1
COL
FRA
0:0
FRE
BAY
0:5
MAI
FCB
2:1
FCN
H96
0:2
BOC
BER
1:0
WOL
HSV
2:4
SVW
MGL
3:0
Punkte
Loddar1:1 51:1 102:1 01:2 51:2 02:1 02:1 82:1 03:1 533
Mohawk1:1 52:1 00:0 101:2 52:2 00:0 00:1 01:1 02:0 525
Wolle1:2 01:2 01:1 51:2 50:2 02:1 01:0 103:2 03:1 525
martin2:2 51:2 02:1 00:2 51:3 02:0 02:1 81:1 03:1 523
Gazza1:1 51:2 02:2 52:0 00:3 02:1 02:0 52:1 02:0 520
Helmut Schoen2:2 52:1 01:0 01:3 51:3 02:1 02:2 02:1 03:0 1020
probek1:1 52:1 01:0 01:2 50:2 02:1 00:0 02:1 03:1 515
RektorSchweyn2:3 02:1 01:1 51:2 50:4 01:0 00:1 02:1 02:0 515
robert1:1 50:2 02:1 01:2 50:2 02:1 01:1 02:0 03:1 515
MasterBlaster2:1 03:2 01:1 51:3 50:2 02:1 01:2 02:1 03:1 515
FlASh4Y0u1:0 01:2 01:1 51:3 50:2 02:1 00:1 02:1 02:0 515
D. Simeone2:1 02:1 01:1 52:1 01:2 01:1 01:2 02:1 03:2 510
Shaft3:2 03:2 02:1 00:3 51:3 02:1 00:1 03:2 02:1 510
LXSeal1:2 01:2 01:0 01:2 50:2 01:0 00:1 02:1 02:1 510
mrknutor2:2 51:2 02:1 01:1 00:2 02:1 01:1 02:1 01:2 05
mokko1:1 55