Tippspiel

NameVFL
HSV
1:1
BAY
BRA
2:0
LEV
FCN
3:0
HOF
BRE
4:4
M05
BVB
1:3
BER
FCA
0:0
S04
VFB
3:0
H96
FRA
2:0
MGL
SCF
1:0
Punkte
SUperSIegerin1:1 103:1 83:1 51:1 51:3 101:1 53:2 51:1 02:0 553
robert2:0 04:0 53:1 52:1 01:2 51:1 52:1 52:0 102:1 843
MasterBlaster2:1 04:0 52:1 52:1 01:3 102:1 02:1 53:1 82:1 841
Shaft1:2 03:0 52:0 52:1 01:3 102:1 02:1 51:0 52:1 838
martin3:0 53:0 102:0 01:3 102:1 00:1 02:1 54:1 535
mrknutor1:1 106:1 53:1 54:1 02:1 01:1 52:1 52:1 51:1 035
psychoSTB2:1 03:0 51:1 02:3 00:2 82:2 52:1 50:1 01:0 1033
LXSeal2:1 03:0 51:0 50:0 50:2 82:1 01:0 50:1 03:0 533
Loddar2:1 04:0 52:0 52:1 01:3 101:0 03:2 52:2 02:0 530
RektorSchweyn1:3 04:0 52:0 51:0 00:4 51:0 02:1 51:1 01:0 1030
Gazza2:1 03:0 51:0 52:2 51:2 51:1 51:2 01:1 02:0 530
Slaters2:3 05:0 53:1 51:2 02:4 83:1 02:2 01:2 02:1 826
FlASh4Y0u2:1 04:0 52:0 51:0 01:2 53:2 02:2 02:1 53:1 525
mokko2:1 53:2 813