Tippspiel

NameFCB
SVW
6:0
BVB
FSV
2:1
FC
SVD
2:0
HSV
FCI
1:1
FCA
WOB
0:2
SGE
S04
1:0
BMG
B04
2:1
BER
SCF
2:1
TSG
RBL
2:2
Punkte
RektorSchweyn4:1 53:0 52:1 51:1 101:2 51:3 02:1 101:0 81:2 048
Automat2:1 52:1 102:1 52:1 02:1 02:1 82:1 102:1 102:1 048
mokko3:1 52:1 101:0 50:1 01:3 82:1 82:4 01:2 02:2 1046
Shaft3:1 52:1 51:1 101:2 51:2 02:1 102:1 102:1 045
Loddar4:0 53:1 51:0 51:1 101:1 01:2 02:1 101:0 82:1 043
LXSeal3:0 52:0 51:0 52:1 00:1 50:1 02:1 101:0 82:1 038
Gazza4:0 53:1 52:1 51:1 101:0 00:2 02:2 00:2 02:0 025
robert2:0 52:1 102:1 52:0 01:1 00:3 01:2 00:1 01:1 525
lpete4:1 53:1 52:1 51:0 01:3 80:2 01:1 00:0 02:1 023
psychoSTB2:1 52:0 53:1 81:2 01:1 02:3 02:2 01:1 02:1 018
Micoud3:1 50:0 01:1 102:1 00:2 01:3 00:0 02:1 015
martin3:1 55