Tippspiel

NameFCB
HOF
2:1
S04
BER
1:0
FRA
BOC
4:0
KSC
SVW
1:0
COT
STU
0:3
BIE
BVB
0:0
MGL
BAY
1:3
WOL
H96
2:1
COL
HSV
1:2
Punkte
Shaft2:1 101:2 02:1 50:2 00:2 51:2 00:3 52:1 101:2 1045
FlASh4Y0u3:2 80:2 03:3 01:3 00:2 51:2 01:3 102:1 101:2 1043
robert2:0 52:1 81:0 50:3 01:2 51:1 50:2 82:0 51:1 041
LXSeal2:1 102:1 81:0 50:3 00:2 50:1 00:2 82:0 51:0 041
Loddar2:1 102:1 82:1 51:3 01:2 50:1 01:2 52:0 51:1 038
Gazza0:0 00:0 00:0 00:0 00:0 00:0 100:0 00:0 00:0 010
RektorSchweyn0:0 00:0 00:0 00:0 00:0 00:0 100:0 00:0 00:0 010
martin0:0 00:0 00:0 00:0 00:0 00:0 100:0 00:0 00:0 010
Mohawk0:0 00:0 00:0 00:0 00:0 00:0 100:0 00:0 00:0 010
mokko0:0 00:0 00:0 00:0 00:0 00:0 100:0 00:0 00:0 010
MasterBlaster0:0 00:0 00:0 00:0 00:0 00:0 100:0 00:0 00:0 010
mrknutor0:0 00:0 00:0 00:0 00:0 00:0 100:0 00:0 00:0 010
D. Simeone2:2 00:0 00:0 00:0 00:0 00:0 100:0 00:0 00:0 010
Wolle0:0 00:0 00:0 00:0 00:0 00:0 100:0 00:0 00:0 010
probek0:0 00