Tippspiel

NameKSC
BVB
0:1
FCB
COT
4:1
S04
MGL
3:1
WOL
STU
4:1
FRA
H96
4:0
BOC
BER
2:3
BIE
BAY
2:1
COL
HOF
1:3
HSV
SVW
2:1
Punkte
Gazza1:2 82:0 53:1 103:2 51:1 00:1 80:3 01:3 102:1 1056
probek1:2 83:0 82:0 82:1 51:1 00:1 81:2 00:2 82:1 1055
LXSeal0:2 52:0 52:1 52:1 51:0 50:1 80:2 01:2 52:1 1048
D. Simeone1:2 81:1 01:2 02:3 02:1 51:2 81:2 01:3 102:1 1041
FlASh4Y0u1:3 53:0 82:0 82:1 51:2 00:1 80:3 01:2 52:3 039
Loddar1:2 83:0 82:0 82:1 52:1 51:1 01:2 01:2 52:2 039
martin2:1 04:1 103:1 102:0 52:1 51:2 81:1 02:1 01:2 038
MasterBlaster1:2 83:1 52:1 52:1 51:2 02:1 01:2 00:3 52:1 1038
mokko0:3 54:0 51:1 03:1 52:1 50:2 50:4 02:1 02:1 1035
Shaft2:1 02:0 52:1 51:2 02:1 52:1 00:3 01:3 102:1 1035
RektorSchweyn1:2 83:0 82:2 01:2 00:1 00:1 80:3 02:4 82:3 032
Mohawk0:2 52:0 52:1 52:2 01:1 00:2 51:3 01:2 52:2 025
robert2:1 04:0 52:0 82:1 52:1 51:1 00:3 02:1 01:1 023
mrknutor2:1 04:0 52:0 81:1 01:1 02:1 01:1 01:2 52:3 018
Wolle2:2 00