7 von 36 – Die Bundesligisten in der CL

Nach dem letzten Spieltag begonnen. Hier das Update. Ein guter Spieltag für die Italiener. Dass sich die Deutschen mit einem Punkt aus drei Spielen nicht wirklich verbessern, liegt auf der Hand.

1.) England (10S. / 4U. / 2N.) 8.5 Punkte pro Team

2.) Italien (9:3:4) 7,5 Punkte pro Team

3.) Norwegen (2:1:1) 7 Punkte pro Team

4.) Spanien (8:3:5) 6,75 Punkte pro Team
5.) Frankreich (4:1:3) 6,5 Punkte pro Team
5.) Schottland (4:1:3) 6,5 Punkte pro Team
7.) Türkei (3:2:3) 5,5 Punkte pro Team
8.) Portugal (4:4:4) 5,33 Punkte pro Team
9.) Griechenland (1:2:1) 5 Punkte pro Team
10.) Niederlande (1:1:2) 4 Punkte pro Team
10.) Tschechien (1:1:2) 4 Punkte pro Team
12.) Ukraine (2:0:6) 3 Punkte pro Team
13.) Deutschland (2:1:9) 2,33 Punkte pro Team
14.) Russland (0:1:3) 1 Punkt pro Team
15.) Rumänien (0:0:4) 0 Punkte pro Team

Rumänien und Russland werden tapfer in Schach gehalten.

Nach dem Klick, die Tabelle nach dem 3. Spieltag.

Zum Vergleich. So sah es letzte Woche aus.

1.) England (8S. / 2U. / 2N.) 6.5 Punkte pro Team

2.) Frankreich (3:1:2) 5 Punkte pro Team
2.) Schottland (3:1:2) 5 Punkte pro Team
2.) Spanien (6:2:4) 5 Punkte pro Team
2.) Italien (6:2:4) 5 Punkte pro Team

6.) Portugal (3:3:3) 4 Punkte pro Team
6.) Niederlande (1:1:1) 4 Punkte pro Team
6.) Türkei (2:2:2) 4 Punkte pro Team
6.) Norwegen (1:1:1) 4 Punkte pro Team
6.) Griechenland (1:1:1) 4 Punkte pro Team
11.) Ukraine (2:0:4) 3 Punkte pro Team
11.) Tschechien (1:0:2) 3 Punkte pro Team
13.) Deutschland (2:0:7) 2 Punkte pro Team
14.) Russland (0:1:2) 1 Punkt pro Team
15.) Rumänien (0:0:3) 0 Punkte pro Team

Kommentieren

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>