Fußball ist Ergebnissport

Mich stört die allgemeine Hektik. “Versagt”, “Gescheitert”, “Missmanagement”, “Endlich”, “Vorstand ist auch schuld” sind noch die harmlosesten verbalen Attacken, die gerade in Zusammenhang mit der Klinsmann-Entlassung durch das große Internet und die klassischen Medien geistern.

Ich mag ja Zahlen. Und die Zahlen bescheinigen dem FC Bayern eine ganz solide internationale Performance in den letzten 5 Jahren. (UEFA-Koeffizient)

1 Liverpool 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 22.8440 118.743
2 Chelsea 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 22.8440 116.743
3 FC Barcelona 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 23.5375 116.728
4 AC Milan 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581
5 Manchester United 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 22.8440 106.743
Arsenal 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 21.8440 106.743
7 Sevilla 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.5375 100.728
8 Bayern München 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.4125 98.214
9 Olympique Lyon 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033
10 Werder Bremen 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 21.4125 88.214
11 Internazionale 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581
12 Villarreal 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.5375 80.728
13 Real Madrid 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.5375 78.728
14 AS Roma 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581
15 PSV Eindhoven 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825
16 CSKA Moscow 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525
17 Zenit St. Petersburg 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525
18 FC Porto 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292
Sporting CP Lisbon 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292
20 Shakhtar Donetsk 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 22.9750 68.020
21 Hamburger SV 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 22.4125 65.214
22 AZ Alkmaar 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825
23 Benfica 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292
24 Juventus 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581
25 Schalke 04 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.4125 63.214

Quelle:http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method4/trank2009.html

Nicht herausragend, aber in Ordnung. Das wollte man mit Klinsmann ändern, nachdem das jahrelang mit “etablierten” Trainern schief gegangen war. Nun sah man dieses Projekt als gescheitert an, jetzt kommt wieder ein alter Sack, Uli Hoeness weiß immer noch nicht, was Ebay und Amazon sind und wird nicht mehr Speerspitze der Jugendkultur in der Fußball-Bundesliga werden. Sondern eher so ein konservativer Altinternationaler bleiben.

Klinsmann hatte viel vor und relativ wenig davon erreicht, ob das an seinen mangelnden Fähigkeiten, der Ominpräsenz von Rummenigge und Hoeness, an schlechten Spielern oder an Venus-Saturn-Jupiter Konstellation an der Säbener Straße werden wir – und das ist das Lustige am Sport – nie erfahren. Es ist immer ein bißchen schade, wenn ein Konzept, was vom bisherigen abweicht (von Revolution würde ich jetzt nicht mal sprechen) im Haifischbecken der Traditionalisten scheitert und die Häme ist dann immer besonders groß. Aber das ist das Risiko bei Wegen neben der Hauptstraße.

Unter Aspekten der Krisenkommunikation war Führungsebene relativ professionell (vgl. Schalke) Trainer rausgeschmissen, Neuen präsentiert. Zack, zack. 3 Stunden nach der Meldung eine Pressekonferenz. Und jetzt können sich alle entspannen und Jupp Heynckes am Wochenende dabei zuschauen, wie 3 Trilliarden Blitzlichter seine Birne zum Leuchten bringen. Und Bayern genau wie unter Klinsmann entweder noch Meister wird oder nächstes Jahr im UEFA-Cup ran muss. Letztes Jahr haben sich schließlich alle beschwert wie langweilig das ist. Diesen Vorwurf kann man den Bayern diese Saison nicht machen….

Ein Kommentar

One Response to “Fußball ist Ergebnissport”

Kommentieren

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>