Tippspiel

NameSVW
COT
3:0
HSV
BAY
3:2
BER
WOL
2:2
BVB
S04
3:3
HOF
STU
0:0
COL
FCB
0:3
H96
MGL
5:1
BOC
BIE
2:0
FRA
KSC
2:1
Punkte
robert3:0 102:0 52:1 01:1 50:2 00:3 102:1 52:1 52:1 1050
probek3:1 52:1 82:1 02:2 51:2 01:3 52:1 52:1 52:1 1043
MasterBlaster2:1 52:1 82:1 02:1 01:1 51:3 53:1 51:2 02:1 1038
Loddar3:1 52:1 82:1 02:1 02:1 00:2 52:1 52:1 52:1 1038
LXSeal2:0 52:1 81:0 01:2 00:1 00:2 51:0 51:0 51:0 836
Janne3:1 52:3 02:1 02:1 03:2 01:3 52:1 52:0 102:1 1035
Gazza3:0 101:1 01:2 02:1 01:3 00:4 52:0 51:1 02:1 1030
D. Simeone2:1 51:1 02:1 02:2 51:2 01:3 51:1 00:1 02:1 1025
Shaft2:0 53:2 102:1 02:1 01:2 00:2 51:2 02:1 51:2 025
FlASh4Y0u3:0 102:1 82:1 01:2 01:3 01:3 52:2 01:2 01:2 023
mrknutor5:1 52:2 01:1 52:1 03:2 01:2 51:1 03:0 51:2 020
RektorSchweyn4:1 83:1 50:2 02:1 01:0 01:3 51:2 01:1 01:1 018
Mohawk3:1 51:0 82:1 01:2 00:2 01:3 52:2 01:1 02:2 018
mokko3:0 102:2 02:1 03:1 03:1 01:2 51:2 00:2 01:1 015
martin2:1 51:1 02:1 1015
Wolle1:1 00