| Ergebnisse Viertelfinale | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | martin | 44 |
| 2. | Knut | 40 |
| 3. | LXSeal | 36 |
| 4. | Einstein | 29 |
| 4. | D. Simeone | 29 |
| 6. | Mizzi | 28 |
| 7. | Shaft | 25 |
| 7. | spiderwickie | 25 |
| 9. | Gazza | 21 |
| 9. | Loddar | 21 |
| 9. | RektorSchweyn | 21 |
| 9. | Sepp | 21 |
| 13. | Constantin | 18 |
| 13. | probek | 18 |
| 15. | FlASh4Y0u | 14 |
| 15. | Bloody Mary | 14 |
Zuletzt geschrieben
Die Chefs der Welt
Fußball ohne Rainer Holzschuh
Sonst toll
Willkommen
Den geneigten Besucher erwarten hier ein konventionelles Tippspiel, ein Fußballmanagerspiel mit commodoresker Spieltiefe sowie allerhand Geschichten über Sport.
Wünsche zum Managerspiel? Klick hier.
Wünsche zum Managerspiel? Klick hier.
18mal18
Nachwuchshoffnung gesucht? www.18mal18.de
Wie alt bist Du?
Laut Herrn Hopps Diskettensammlung sind gerade 470 Spieler in der Bundesliga angestellt.
Gib Dein Geburtstag ein und erfahre, wo Du altersmäßig stehst.
Tabelle
| Bundesliga 2010/11 Ergebnisse 2. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | RektorSchweyn | 39 |
| 2. | LXSeal | 36 |
| 3. | Shaft | 26 |
| 4. | mokko | 23 |
| 4. | MasterBlaster | 23 |
| Bundesliga 2010/11 Ergebnisse Gesamt | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
1. (3.) | RektorSchweyn | 67 |
2. (1.) | mokko | 63 |
3. (2.) | FlASh4Y0u | 53 |
4. (15.) | LXSeal | 46 |
4. (7.) | Shaft | 46 |
Kategorien
- 18mal18
- Bundesliga
- Das Spiel hier
- Die EM 2008
- Die WM 2006
- Discgolf
- Entwicklung
- Ich hatte da mal gesagt
- Journal
- Kerner auf die Fresse
- Lexikon der Fußballberichterstattung
- Nationalmannschaft
- NBA
- Olympia
- Prediction League Plugin
- Preise
- Rock'n'Roll
- Tour de France
- Uli und Kalle – Hilfe
- Uli und Kalle inside
- und sonst…
- WM 2010
1. (3.)
2. (1.)
4. (15.)
Kommentare